| # | Karakter | Ulus | Sınıf | Seviye | Aylık NP | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GmBalyoz | El Morad | Rogue | 79 | 1.010.000 | AlsaGames |
| 2 | Chamito | El Morad | Warrior | 80 | 125 | AlsaGames |
| 3 | Balyoz39 | El Morad | Warrior | 1 | 0 | — |
| 4 | zzArC1 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 5 | zzRentB | El Morad | Rogue | 80 | 0 | ClanTestB |
| 6 | ThiaGo | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 7 | zzArA1 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | zzArClanA |
| 8 | zzArA2 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | zzArClanA |
| 9 | zzArB1 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | zzArClanB |
| 10 | zzArB2 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | zzArClanB |
| 11 | ck00002 | El Morad | Warrior | 43 | 0 | — |
| 12 | ck00003 | El Morad | Warrior | 1 | 0 | — |
| 13 | okiiii | El Morad | Rogue | 16 | 0 | — |
| 14 | 3 | El Morad | Warrior | 19 | 0 | — |
| 15 | QaBaWa653 | El Morad | Warrior | 1 | 0 | — |
| 16 | QaMaMg437 | El Morad | Mage | 3 | 0 | — |
| 17 | QaMaWa404 | El Morad | Warrior | 60 | 0 | — |
| 18 | QaMaRo563 | El Morad | Rogue | 1 | 0 | — |
| 19 | QaMaPr718 | El Morad | Priest | 1 | 0 | — |
| 20 | QaFeWa499 | El Morad | Warrior | 1 | 0 | — |
| 21 | QaFeRo132 | El Morad | Rogue | 1 | 0 | — |
| 22 | QaFeMg577 | El Morad | Mage | 1 | 0 | — |
| 23 | QaFePr118 | El Morad | Priest | 1 | 0 | — |
| 24 | ld00001 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 25 | ld04109 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 26 | ld04865 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 27 | ld04866 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 28 | ld00431 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 29 | ld00435 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 30 | ld00436 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 31 | ld00434 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 32 | ld00440 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 33 | ld00438 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 34 | ld00441 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 35 | ld00444 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 36 | ld00448 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 37 | ld00446 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 38 | ld00455 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 39 | ld00456 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 40 | ld00463 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 41 | ld00458 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 42 | ld00464 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 43 | ld00462 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 44 | ld00467 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 45 | ld00465 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 46 | ld00468 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 47 | ld00466 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 48 | ld00471 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 49 | ld00469 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 50 | ld00472 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 51 | ld00476 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 52 | ld00474 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 53 | ld00477 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 54 | ld00170 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 55 | ld00172 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 56 | ld00176 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 57 | ld00178 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 58 | ld00184 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 59 | ld00181 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 60 | ld00183 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 61 | ld00188 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 62 | ld00192 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 63 | ld00191 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 64 | ld00193 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 65 | ld00194 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 66 | ld00196 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 67 | ld00202 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 68 | ld00203 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 69 | ld00205 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 70 | ld00209 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 71 | ld00212 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 72 | ld00214 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 73 | ld00219 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 74 | ld00220 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 75 | ld00223 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 76 | ld00222 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 77 | ld00224 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 78 | ld00221 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 79 | ld00229 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 80 | ld00230 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 81 | ld00235 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 82 | ld00233 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 83 | ld00236 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 84 | ld00234 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 85 | ld00478 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 86 | ld00481 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 87 | ld00482 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 88 | ld00487 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 89 | ld00486 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 90 | ld00489 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 91 | ld00492 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 92 | ld00495 | El Morad | Priest | 80 | 0 | — |
| 93 | ld00490 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 94 | ld00494 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 95 | ld00497 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 96 | ld00500 | El Morad | Warrior | 80 | 0 | — |
| 97 | ld00498 | El Morad | Mage | 80 | 0 | — |
| 98 | ld00501 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 99 | ld00533 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
| 100 | ld00549 | El Morad | Rogue | 80 | 0 | — |
